Cреднеформатный сканер Metis DRS 1500 DCS предназначен для сканирования текстурных и рельефных поверхностей в процессе производства отделочных материалов, промышленных изделий, предметов декора, и т. д. Он позволяет оцифровывать, точно передавать цвет и текстуру исходного материала для последующего воспроизводства и переноса на образцы выпускаемой продукции, такие как: деревянные и ламинатные напольные покрытия, элементы интерьера, мебель, керамическую плитку, текстиль, обои. В сканере Metis DRS 1500 DCS объединены все оригинальные фирменные функции Metis, включая запатентованную систему освещения Metis DC SynchroLight, предусмотрена строка пикселей с разрешением 16K, обеспечены высокая точность цветопередачи и низкий уровень помех.
Модель Metis DRS 1500 DCS дебютировала в 2019 году на широко известной выставке технологий и материалов для производства мебели и предметов интерьера Interzum, а затем — на международной выставке оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности Ligna. Уникальный среднеформатный сканер Metis DRS 1500 DCS обеспечивает безупречное качество за счет высокого истинного оптического разрешения, отличной резкости и геометрической точности, отсутствия искажений и помех, точной цветопередачи, стабильной длительности цикла и качества воспроизведения по всей поверхности / области захвата.
Спецификации | Описание |
Макс. формат сканирования | 150 x 91 см (расширяется с помощью инструмента Scan Merge, который автоматически сшивает изображения после сканирования / захвата с отличным качеством) |
Макс. толщина | Прибл. 20 см |
Оптическое разрешение | До 800 пикселей на дюйм (с программной корректировкой от 200 до 1600 пикселей на дюйм) |
Датчик изображений | КМОП 16K, трехлинейный, с большим динамическим диапазоном, низким уровнем помех и высокой точностью цветопередачи |
Обработка изображений | 16 бит на канал (3 х 16 бит) независимо от выбранного выходного формата |
Режимы сканирования / захвата | Scan, SuperScan, Direct SuperScan, DOF+ (также доступны различные комбинации) |
Форматы сохранения изображений | Metis MDC, стандартный TIFF (в цвете: 48 бит или 24 бит; в оттенках серого: 16 бит или 8 бит), JPEG и другие форматы также доступны в обычном режиме сканирования |
Автофокусировка | Объектив камеры и рабочая поверхность с вертикальным электроприводом и автоматической компьютерной корректировкой положения в зависимости от выбранного разрешения и толщины оригинала |
Схема освещения | Четыре источника света с переменным расстоянием Несколько тысяч вариантов подсветки с разной яркостью и расстоянием (полностью автоматизированная программная регулировка) |
Характеристики источников света | Светодиоды с высоким индексом цветопередачи (типовое значение Ra = 93), не использующие ИК- и УФ-диапазон |
Оригинальное программное обеспечение | Программное обеспечение Metis Scan Director Программное обеспечение Metis Light Inspector Программное обеспечение Metis Color Profiler Все программное обеспечение изначально рассчитано на работу с операционной системой Windows 10 64 bit Professional Edition |
Рабочий стол | Прибл. 164 x 105 см, грузоподъемность до 100 кг, с вертикальным электроприводом (под компьютерным контролем) и встроенными датчиками давления |
Вакуумный стол Metis | Приобретается дополнительно |
Модульный осветительный комплект Metis | Приобретается дополнительно (2 модуля) |
Размеры сканера | Прибл. 235 х 185 х 222 см (ШхГхВ) (макс.) |
Полные спецификации среднеформатного сканера Metis DRS 1500 DCS для оцифровки поверхностей можно загрузить здесь.